Стоимость услуг технического заказчика
Стоимость услуг технического заказчика рассчитывается индивидуально для каждого проекта и зависит от масштаба проекта, количества зданий и сооружений, стадии проекта, состава выполняемых работ, сложности и многих других факторов.
Типичная стоимость услуг:
- градостроительный аудит 200 - 400 тыс. руб.
- технический аудит 200 - 400 тыс. руб.
- сопровождение разработки градостроительной документации (ПЗЗ, ППТ, градостроительная концепция и др.) от 200 - 500 тыс. руб. в месяц
- технический заказчик на стадии "П" от 300 тыс. руб в месяц
- технический заказчик на стадии "Строительство" 300 тыс - 1 млн. руб. в месяц
- разработка градпотенциала от 300 тыс. руб.
- разработка градостроительной концепции 500 тыс - 5 млн. руб.
- разработка Мастер-плана от 1 млн. руб.
- разработка ППТ от 3 млн. руб.
- разработка схемы транспортного обслуживания (СТО) - по отдельной договоренности
Согласование транспортной схемы, СТУ по пожарной безопасности, проект сокращения СЗЗ и подобные - индивидуальная стоимость для каждого проекта.
Чтобы рассчитать стоимость технического заказчика по конкретному проекту - звоните или направляйте информацию почтой.
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. телефон в Москве +7(903)-256-0436
Не знаете, с чего начать? Начните со звонка в Форт Девелопмент. Мы делаем процесс согласований легким и понятным, а ваш проект успешно-реализуемым.
Ориентировочную стоимость услуг см. ниже
Услуга | Рублей, без НДС |
Технический аудит территории или земельного участка в Москве (Небольшая территория) | 450 000 |
Технический аудит территории или земельного участка в Москве (Средний проект) | 500 000 |
Технический аудит территории или земельного участка в Москве (Крупный проект) | 600 000 |
Технический аудит территории или земельного участка в Московской области (Небольшая территория) | 450 000 |
Технический аудит территории или земельного участка в Московской области (Средний проект) | 500 000 |
Технический аудит территории или земельного участка в Московской области (Крупный проект) | 600 000 |
Градостроительный аудит земельного участка в Москве (Небольшая территория) | 250 000 |
Градостроительный аудит земельного участка в Москве (Средний проект) | 250 000 |
Градостроительный аудит земельного участка в Москве (Крупный проект) | 250 000 |
Градостроительный аудит земельного участка в Московской области (Небольшая территория) | 250 000 |
Градостроительный аудит земельного участка в Московской области (Средний проект) | 250 000 |
Градостроительный аудит земельного участка в Московской области (Крупный проект) | 250 000 |
Градостроительный потенциал земельного участка в Москве (Небольшой проект) | 700 000 |
Градостроительный потенциал земельного участка в Москве (Средний проект) | 900 000 |
Градостроительный потенциал земельного участка в Москве (Крупный проект) | 1 200 000 |
Градостроительный потенциал земельного участка в Московской области (Небольшой проект) | 450 000 |
Градостроительный потенциал земельного участка в Московской области (Средний проект) | 700 000 |
Градостроительный потенциал земельного участка в Московской области (Крупный проект) | 900 000 |
Мастер-план развития территории в Москве (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Мастер-план развития территории в Москве (Средний проект) | 2 500 000 |
Мастер-план развития территории в Москве (Крупный проект) | 3 000 000 |
Мастер-план развития территории в Московской области (Небольшой проект) | 1 200 000 |
Мастер-план развития территории в Московской области (Средний проект) | 1 700 000 |
Мастер-план развития территории в Московской области (Крупный проект) | 2 200 000 |
Архитектурно-градостроительная концепция. Москва (Небольшой проект) | 800 000 |
Архитектурно-градостроительная концепция. Москва (Средний проект) | 1 200 000 |
Архитектурно-градостроительная концепция. Москва (Крупный проект) | 1 600 000 |
Архитектурно-градостроительная концепция. Московская область (Небольшой проект) | 600 000 |
Архитектурно-градостроительная концепция. Московская область (Средний проект) | 900 000 |
Архитектурно-градостроительная концепция. Московская область (Крупный проект) | 1 200 000 |
Проект планировки и межевания территории. Москва (Небольшой проект) | 6 000 000 |
Проект планировки и межевания территории. Москва (Средний проект) | 14 000 000 |
Проект планировки и межевания территории. Москва (Крупный проект) | 30 000 000 |
Проект планировки и межевания территории. Московская область (Небольшой проект) | 4 000 000 |
Проект планировки и межевания территории. Московская область (Средний проект) | 8 000 000 |
Проект планировки и межевания территории. . Московская область (Крупный проект) | 14 000 000 |
Комплексное развитие территории. Москва (Небольшой проект) | 3 000 000 |
Комплексное развитие территории. Москва (Средний проект) | 3 600 000 |
Комплексное развитие территории. Москва (Крупный проект) | 3 600 000 |
Комплексное развитие территории. Московская область (Небольшой проект) | 3 000 000 |
Комплексное развитие территории. Московская область (Средний проект) | 3 000 000 |
Комплексное развитие территории. Московская область (Крупный проект) | 3 000 000 |
КРТ. Москва (Небольшой проект) | 3 000 000 |
КРТ. Москва (Средний проект) | 3 600 000 |
КРТ. Москва (Крупный проект) | 3 600 000 |
КРТ. Московская область (Небольшой проект) | 3 000 000 |
КРТ. Московская область (Средний проект) | 3 000 000 |
КРТ. Московская область (Крупный проект) | 3 000 000 |
Внесение изменений в ПЗЗ. Москва (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Внесение изменений в ПЗЗ. Москва (Средний проект) | 2 500 000 |
Внесение изменений в ПЗЗ. Москва (Крупный проект) | 3 000 000 |
Внесение изменений в ПЗЗ. Московская область (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Внесение изменений в ПЗЗ. Московская область (Средний проект) | 2 500 000 |
Внесение изменений в ПЗЗ. Московская область (Крупный проект) | 3 000 000 |
Изменение ПЗЗ. Москва (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Изменение ПЗЗ. Москва (Средний проект) | 2 500 000 |
Изменение ПЗЗ. Москва (Крупный проект) | 3 000 000 |
Изменение ПЗЗ. Московская область (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Изменение ПЗЗ. Московская область (Средний проект) | 2 500 000 |
Изменение ПЗЗ. Московская область (Крупный проект) | 3 000 000 |
Технический заказчик. Москва (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Технический заказчик. Москва (Средний проект) | 2 500 000 |
Технический заказчик. Москва (Крупный проект) | 3 000 000 |
Технический заказчик. Московская область (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Технический заказчик. Московская область (Средний проект) | 2 500 000 |
Комплексное развитие территории. Московская область (Крупный проект) | 3 000 000 |
Сбор ИРД. Москва (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Сбор ИРД. Москва (Средний проект) | 2 500 000 |
Сбор ИРД. Москва (Крупный проект) | 3 000 000 |
Сбор ИРД. Московская область (Небольшой проект) | 2 000 000 |
Сбор ИРД. Московская область (Средний проект) | 2 500 000 |
Сбор ИРД. Московская область (Крупный проект) | 3 000 000 |
Стоимость дана без учета стоимости работ третьих лиц. Оплата таких работ, как инженерные изыскания, обследования и др. оплачиваются отдельно.